江汉大学商学院一志愿考试参加复试名单 | |||||||
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
金融 | 110724*****2625 | 吕*珊 | 62 | 65 | 97 | 134 | 358 |
金融 | 110724*****2619 | 徐* | 53 | 61 | 100 | 135 | 349 |
金融 | 110724*****2616 | 邱*成 | 66 | 55 | 87 | 140 | 348 |
金融 | 110724*****2604 | 王*玲 | 69 | 57 | 92 | 130 | 348 |
金融 | 110724*****2600 | 郑*宝 | 59 | 61 | 88 | 139 | 347 |
金融 | 110724*****2620 | 王* | 75 | 63 | 75 | 134 | 347 |
金融 | 110724*****2613 | 郭*坤 | 65 | 58 | 87 | 132 | 342 |
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
管理科学与工程 | 110724*****0915 | 吴*亮 | 60 | 63 | 111 | 139 | 373 |
管理科学与工程 | 110724*****0908 | 沈*男 | 70 | 59 | 111 | 130 | 370 |
管理科学与工程 | 110724*****0910 | 邓*琪 | 56 | 62 | 99 | 142 | 359 |
管理科学与工程 | 110724*****0916 | 李*怡 | 69 | 64 | 85 | 140 | 358 |
管理科学与工程 | 110724*****0907 | 曾*涛 | 66 | 71 | 87 | 126 | 350 |
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 单科(满分>100) | 单科(满分=100) | 总分 | ||
会计 | 110724*****0160 | 李*光 | 176 | 78 | 254 | ||
会计 | 110724*****0209 | 徐*妮 | 175 | 77 | 252 | ||
会计 | 110724*****0149 | 谭*欣 | 178 | 72 | 250 | ||
会计 | 110724*****0240 | 文*娴 | 173 | 76 | 249 | ||
会计 | 110724*****0103 | 余* | 171 | 76 | 247 | ||
会计 | 110724*****0140 | 王*任 | 179 | 61 | 240 | ||
会计 | 110724*****0081 | 高*圆 | 168 | 70 | 238 | ||
会计 | 110724*****0108 | 李*翼 | 169 | 69 | 238 | ||
会计 | 110724*****0084 | 余*然 | 177 | 60 | 237 | ||
会计 | 110724*****0214 | 姚*岱 | 164 | 72 | 236 | ||
会计 | 110724*****0166 | 李*枫 | 180 | 56 | 236 | ||
会计 | 110724*****0190 | 周*怡 | 166 | 68 | 234 | ||
会计 | 110724*****0146 | 胡* | 182 | 52 | 234 | ||
会计 | 110724*****0093 | 严*峻 | 155 | 78 | 233 | ||
会计 | 110724*****0119 | 纪*娴 | 167 | 66 | 233 | ||
会计 | 110724*****0175 | 熊*蕙 | 168 | 65 | 233 | ||
会计 | 110724*****0221 | 张*玥 | 168 | 64 | 232 | ||
会计 | 110724*****0123 | 汪* | 159 | 72 | 231 | ||
会计 | 110724*****0127 | 张*婧 | 165 | 66 | 231 | ||
会计 | 110724*****0186 | 王*儒 | 167 | 64 | 231 | ||
会计 | 110724*****0195 | 桂* | 173 | 58 | 231 | ||
会计 | 110724*****0034 | 张* | 155 | 75 | 230 | ||
会计 | 110724*****0220 | 乔* | 163 | 67 | 230 | ||
会计 | 110724*****0012 | 王*可 | 164 | 66 | 230 | ||
会计 | 110724*****0179 | 鲁* | 169 | 60 | 229 | ||
会计 | 110724*****0002 | 许*柳 | 170 | 59 | 229 | ||
会计 | 110724*****0057 | 郑*月 | 174 | 55 | 229 | ||
会计 | 110724*****0023 | 杨*欣 | 162 | 65 | 227 | ||
会计 | 110724*****0095 | 赵*羽 | 159 | 67 | 226 | ||
会计 | 110724*****0239 | 黄*珍 | 166 | 60 | 226 | ||
会计 | 110724*****0005 | 张*松 | 169 | 55 | 224 | ||
会计 | 110724*****0194 | 颜* | 152 | 71 | 223 | ||
会计 | 110724*****0227 | 张*一 | 159 | 64 | 223 | ||
会计 | 110724*****0236 | 杨*鑫 | 162 | 61 | 223 | ||
会计 | 110724*****0219 | 肖*波 | 157 | 64 | 221 | ||
会计 | 110724*****0128 | 吴* | 148 | 72 | 220 | ||
会计 | 110724*****0182 | 涂* | 153 | 67 | 220 | ||
会计 | 110724*****0207 | 李*卉 | 158 | 62 | 220 | ||
会计 | 110724*****0024 | 鲍*宇 | 163 | 57 | 220 | ||
会计 | 110724*****0008 | 郭*滔 | 155 | 64 | 219 | ||
会计 | 110724*****0060 | 赵* | 158 | 61 | 219 | ||
会计 | 110724*****0026 | 黄*涵 | 162 | 57 | 219 | ||
会计 | 110724*****0158 | 李*欢 | 154 | 64 | 218 | ||
会计 | 110724*****0205 | 彭* | 161 | 57 | 218 | ||
会计 | 110724*****0169 | 段*颖 | 164 | 54 | 218 | ||
会计 | 110724*****0094 | 喻*东 | 152 | 65 | 217 | ||
会计 | 110724*****0202 | 孙*灿 | 144 | 72 | 216 | ||
会计 | 110724*****0121 | 陈*欣 | 154 | 62 | 216 | ||
会计 | 110724*****0054 | 苟*雨 | 164 | 52 | 216 | ||
会计 | 110724*****0071 | 祖*柯 | 154 | 61 | 215 | ||
会计 | 110724*****0050 | 刘* | 155 | 60 | 215 | ||
会计 | 110724*****0197 | 李*然 | 146 | 68 | 214 | ||
会计 | 110724*****0241 | 周* | 150 | 64 | 214 | ||
会计 | 110724*****0069 | 李*洁 | 158 | 56 | 214 | ||
会计 | 110724*****0162 | 丁*遥 | 151 | 62 | 213 | ||
会计 | 110724*****0250 | 胡*萍 | 153 | 60 | 213 | ||
会计 | 110724*****0191 | 曾*虎 | 158 | 54 | 212 | ||
会计 | 110724*****0159 | 瞿*俐 | 145 | 66 | 211 | ||
会计 | 110724*****0213 | 李**琼 | 149 | 62 | 211 | ||
会计 | 110724*****0235 | 王*欣 | 149 | 62 | 211 | ||
会计 | 110724*****0172 | 孙*琪 | 142 | 68 | 210 | ||
会计 | 110724*****0013 | 李*悦 | 144 | 66 | 210 | ||
会计 | 110724*****0125 | 何*琴 | 148 | 62 | 210 | ||
会计 | 110724*****0145 | 徐*纹 | 156 | 54 | 210 | ||
会计 | 110724*****0200 | 王*芊 | 141 | 68 | 209 | ||
会计 | 110724*****0030 | 董*圆 | 146 | 63 | 209 | ||
会计 | 110724*****0120 | 余*航 | 141 | 67 | 208 | ||
会计 | 110724*****0087 | 崔*轩 | 145 | 63 | 208 | ||
会计 | 110724*****0206 | 张*俐 | 146 | 62 | 208 | ||
会计 | 110724*****0104 | 王* | 136 | 71 | 207 | ||
会计 | 110724*****0064 | 孙*欣 | 138 | 69 | 207 | ||
会计 | 110724*****0009 | 田*蓉 | 150 | 57 | 207 | ||
会计 | 110724*****0053 | 梁*霞 | 134 | 72 | 206 | ||
会计 | 110724*****0033 | 周* | 143 | 63 | 206 | ||
会计 | 110724*****0107 | 齐*宁 | 145 | 61 | 206 | ||
会计 | 110724*****0167 | 方*阳 | 149 | 56 | 205 | ||
会计 | 110724*****0052 | 朱*萍 | 146 | 58 | 204 | ||
会计 | 110724*****0091 | 兰* | 146 | 57 | 203 | ||
会计 | 110724*****0180 | 吴*霞 | 137 | 65 | 202 | ||
会计 | 110724*****0039 | 王* | 139 | 62 | 201 | ||
会计 | 110724*****0234 | 刘*芬 | 141 | 60 | 201 | ||
会计 | 110724*****0238 | 张* | 145 | 56 | 201 | ||
会计 | 110724*****0028 | 陈*廷 | 146 | 55 | 201 | ||
会计 | 110724*****0062 | 张* | 148 | 53 | 201 | ||
以上为我院各报考专业一志愿复试名单,需要咨询的考生可联络商学院学科与研究生管理办公室027-84397636、18163550857,此外本次复试建有临时QQ工作群,一志愿考生复试群号为932185677,考生也可进群咨询。 商学院 2024.3.22 |