江汉大学商学院2021年会计硕士专业学位硕士研究生复试名单公示
各位考生:
按照教育部和学校2021年硕士研究生招生复试工作要求,经商学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2021年会计硕士专业学位硕士研究生复试名单进行公示。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 初试成绩 |
1 | 李*利 | 110721000000238 | 125300 | 165 | 75 | 240 |
2 | 金* | 110721000000081 | 125300 | 161 | 76 | 237 |
3 | 程* | 110721000000315 | 125300 | 163 | 73 | 236 |
4 | 毕*铃 | 110721000000083 | 125300 | 158 | 77 | 235 |
5 | 付*湉 | 110721000000348 | 125300 | 159 | 72 | 231 |
6 | 姜* | 110721000000280 | 125300 | 161 | 69 | 230 |
7 | 陈* | 110721000000281 | 125300 | 154 | 76 | 230 |
8 | 王*雅 | 110721000000170 | 125300 | 160 | 70 | 230 |
9 | 周* | 110721000000045 | 125300 | 165 | 64 | 229 |
10 | 张*如 | 110721000000230 | 125300 | 152 | 77 | 229 |
11 | 黄*欣 | 110721000000293 | 125300 | 157 | 72 | 229 |
12 | 陈* | 110721000000353 | 125300 | 147 | 81 | 228 |
13 | 张*杰 | 110721000000106 | 125300 | 165 | 63 | 228 |
14 | 蔡*婷 | 110721000000329 | 125300 | 159 | 69 | 228 |
15 | 王* | 110721000000339 | 125300 | 155 | 73 | 228 |
16 | 李*宇 | 110721000000127 | 125300 | 157 | 70 | 227 |
17 | 高* | 110721000000022 | 125300 | 143 | 83 | 226 |
18 | 张*兢 | 110721000000058 | 125300 | 149 | 76 | 225 |
19 | 旷*尧 | 110721000000094 | 125300 | 162 | 62 | 224 |
20 | 黄* | 110721000000211 | 125300 | 151 | 73 | 224 |
21 | 吴*琦 | 110721000000314 | 125300 | 160 | 64 | 224 |
22 | 王* | 110721000000309 | 125300 | 170 | 53 | 223 |
23 | 王* | 110721000000042 | 125300 | 151 | 71 | 222 |
24 | 王* | 110721000000043 | 125300 | 148 | 74 | 222 |
25 | 胡*恒 | 110721000000053 | 125300 | 165 | 57 | 222 |
26 | 贾*彤 | 110721000000075 | 125300 | 146 | 76 | 222 |
27 | 李* | 110721000000183 | 125300 | 164 | 58 | 222 |
28 | 林*见 | 110721000000341 | 125300 | 145 | 76 | 221 |
29 | 董* | 110721000000055 | 125300 | 161 | 60 | 221 |
30 | 张* | 110721000000126 | 125300 | 148 | 73 | 221 |
31 | 张*蕾 | 110721000000146 | 125300 | 158 | 63 | 221 |
32 | 宋*萌 | 110721000000267 | 125300 | 150 | 71 | 221 |
33 | 罗* | 110721000000397 | 125300 | 149 | 72 | 221 |
34 | 许* | 110721000000345 | 125300 | 145 | 75 | 220 |
35 | 易*琪 | 110721000000035 | 125300 | 145 | 75 | 220 |
36 | 郎*杰 | 110721000000109 | 125300 | 156 | 64 | 220 |
37 | 吴*璇 | 110721000000006 | 125300 | 151 | 68 | 219 |
38 | 汤*乔 | 110721000000255 | 125300 | 148 | 71 | 219 |
39 | 王*翠 | 110721000000389 | 125300 | 147 | 71 | 218 |
40 | 杨* | 110721000000398 | 125300 | 155 | 63 | 218 |
41 | 谭* | 110721000000410 | 125300 | 150 | 68 | 218 |
42 | 娄* | 110721000000294 | 125300 | 150 | 67 | 217 |
43 | 车*梅 | 110721000000298 | 125300 | 146 | 71 | 217 |
44 | 辜*欣 | 110721000000369 | 125300 | 153 | 63 | 216 |
45 | 王*园 | 110721000000026 | 125300 | 160 | 56 | 216 |
46 | 张*慧 | 110721000000409 | 125300 | 155 | 61 | 216 |
47 | 欧阳*楠 | 110721000000097 | 125300 | 141 | 74 | 215 |
48 | 张* | 110721000000180 | 125300 | 157 | 58 | 215 |
49 | 左*亚 | 110721000000193 | 125300 | 148 | 67 | 215 |
50 | 于*婷 | 110721000000195 | 125300 | 148 | 67 | 215 |
51 | 黄*佳 | 110721000000350 | 125300 | 146 | 69 | 215 |
52 | 刘* | 110721000000054 | 125300 | 157 | 57 | 214 |
53 | 钟*平 | 110721000000099 | 125300 | 151 | 63 | 214 |
54 | 王*捷 | 110721000000082 | 125300 | 155 | 58 | 213 |
55 | 王*媛 | 110721000000153 | 125300 | 143 | 70 | 213 |
56 | 胡*姿 | 110721000000162 | 125300 | 156 | 57 | 213 |
57 | 马*楠 | 110721000000209 | 125300 | 153 | 60 | 213 |
58 | 盛*丽 | 110721000000224 | 125300 | 139 | 74 | 213 |
59 | 刘*帆 | 110721000000056 | 125300 | 152 | 60 | 212 |
60 | 张*凯 | 110721000000088 | 125300 | 140 | 72 | 212 |
61 | 陈*凤 | 110721000000103 | 125300 | 154 | 58 | 212 |
62 | 黄*珠 | 110721000000373 | 125300 | 135 | 76 | 211 |
63 | 禹*凌 | 110721000000085 | 125300 | 145 | 66 | 211 |
64 | 陈*薇 | 110721000000274 | 125300 | 151 | 59 | 210 |
65 | 施*胜 | 110721000000205 | 125300 | 145 | 64 | 209 |
66 | 丁肖*美 | 110721000000304 | 125300 | 149 | 60 | 209 |
67 | 朱* | 110721000000343 | 125300 | 152 | 57 | 209 |
68 | 潘* | 110721000000057 | 125300 | 141 | 67 | 208 |
69 | 陆*扬 | 110721000000060 | 125300 | 149 | 59 | 208 |
70 | 刘*祥 | 110721000000116 | 125300 | 139 | 69 | 208 |
71 | 黄*梁 | 110721000000192 | 125300 | 150 | 58 | 208 |
72 | 孙* | 110721000000210 | 125300 | 146 | 62 | 208 |
73 | 姚*蕾 | 110721000000212 | 125300 | 150 | 58 | 208 |
74 | 魏*涌 | 110721000000231 | 125300 | 145 | 63 | 208 |
75 | 程*婷 | 110721000000241 | 125300 | 147 | 61 | 208 |
76 | 杨* | 110721000000268 | 125300 | 147 | 61 | 208 |
77 | 郑*佳 | 110721000000061 | 125300 | 135 | 72 | 207 |
78 | 王* | 110721000000149 | 125300 | 138 | 69 | 207 |
79 | 彭* | 110721000000071 | 125300 | 148 | 58 | 206 |
80 | 闻* | 110721000000137 | 125300 | 145 | 61 | 206 |
81 | 郝* | 110721000000142 | 125300 | 150 | 56 | 206 |
82 | 王*娜 | 110721000000144 | 125300 | 148 | 58 | 206 |
83 | 郭*嵘 | 110721000000346 | 125300 | 134 | 72 | 206 |
84 | 孟*娟 | 110721000000303 | 125300 | 140 | 65 | 205 |
85 | 黄*铖 | 110721000000364 | 125300 | 150 | 55 | 205 |
86 | 宣*伊 | 110721000000039 | 125300 | 135 | 70 | 205 |
87 | 汪*婷 | 110721000000068 | 125300 | 131 | 74 | 205 |
88 | 贺*子 | 110721000000159 | 125300 | 150 | 55 | 205 |
89 | 张*漫 | 110721000000196 | 125300 | 138 | 67 | 205 |
90 | 黄* | 110721000000213 | 125300 | 138 | 67 | 205 |
91 | 古*霞 | 110721000000400 | 125300 | 146 | 59 | 205 |
92 | 瞿* | 110721000000371 | 125300 | 148 | 56 | 204 |
93 | 单* | 110721000000064 | 125300 | 150 | 54 | 204 |
94 | 苏*欣 | 110721000000086 | 125300 | 142 | 62 | 204 |
95 | 臧*薇 | 110721000000223 | 125300 | 148 | 56 | 204 |
96 | 李* | 110721000000261 | 125300 | 133 | 71 | 204 |
97 | 高* | 110721000000262 | 125300 | 129 | 75 | 204 |
98 | 王*瑶 | 110721000000404 | 125300 | 139 | 65 | 204 |
99 | 张*帆 | 110721000000334 | 125300 | 140 | 63 | 203 |
100 | 任*菲 | 110721000000019 | 125300 | 150 | 53 | 203 |
101 | 刘* | 110721000000025 | 125300 | 149 | 54 | 203 |
102 | 谢*辰 | 110721000000247 | 125300 | 123 | 80 | 203 |
103 | 张*云 | 110721000000285 | 125300 | 144 | 59 | 203 |
104 | 刘*婷 | 110721000000310 | 125300 | 148 | 55 | 203 |
105 | 陈*晖 | 110721000000370 | 125300 | 148 | 54 | 202 |
106 | 刘*静 | 110721000000136 | 125300 | 136 | 66 | 202 |
107 | 程*妮 | 110721000000260 | 125300 | 149 | 53 | 202 |
108 | 胡* | 110721000000312 | 125300 | 148 | 54 | 202 |
109 | 曾*霞 | 110721000000382 | 125300 | 128 | 74 | 202 |
110 | 周*滢 | 110721000000401 | 125300 | 128 | 74 | 202 |
111 | 李*欣 | 110721000000239 | 125300 | 149 | 52 | 201 |
112 | 张*龙 | 110721000000328 | 125300 | 141 | 60 | 201 |
113 | 姜*妮 | 110721000000080 | 125300 | 140 | 61 | 201 |
114 | 张* | 110721000000092 | 125300 | 137 | 64 | 201 |
115 | 李*斐 | 110721000000135 | 125300 | 133 | 68 | 201 |
116 | 孙*童 | 110721000000191 | 125300 | 141 | 60 | 201 |
117 | 王*露 | 110721000000228 | 125300 | 151 | 50 | 201 |
118 | 刘*帆 | 110721000000272 | 125300 | 119 | 82 | 201 |
119 | 李*敏 | 110721000000289 | 125300 | 142 | 59 | 201 |
120 | 刘* | 110721000000366 | 125300 | 130 | 71 | 201 |
121 | 李*洙 | 110721000000015 | 125300 | 136 | 64 | 200 |
122 | 王*怡 | 110721000000052 | 125300 | 133 | 67 | 200 |
123 | 刘*昌 | 110721000000163 | 125300 | 149 | 51 | 200 |
124 | 黄* | 110721000000266 | 125300 | 140 | 60 | 200 |
江汉大学商学院
2021年3月31日